Mamãezinhas quando eu descobri que estava grávida de 6 semanas, uma colega de trabalho me falou sobre a Tabela Chinesa e que através dela já havia descoberto o sexo dos bebês de várias conhecidas. E para a minha surpresa, pela minha idade e mês que meu bebê foi concebido era uma MENINA, bingooooooo!!! Cinco meses depois, tivemos a certeza que era a Alicinha.
Não aguentei e fui ver qual era o sexo de todas as barrigudas que eu conhecia, cunhadas e concunhadas, amigas e etc. A curiosidade era tamanha que toda vez que eu sabia de alguém próximo ia conferir, e não é que dava certo!!! Se você sabe quando o bebê foi concebido, vale a pena ver se dá certo e me fale viu, sou curiosa. E se não der, fale também!!!
E dá pra tentar programar o sexo do seu próximo bebê, olha aí que legal!!! Eu vou fazer isso, bora ver se dá certo.
A história da Tabela Chinesa
Diz uma lenda, que esta tabela chinesa foi enterrada na tumba de uma família real chinesa, há mais de 700 anos, e que de acordo com o Instituto de Ciência de Pequim, se é bem usada, tem uma probabilidade de acerto de 99% dos casos. Se nasceu em qualquer mês, menos janeiro e fevereiro, sua idade lunar é sua idade atual mais 1.
H=homem M=mulher
Mês de concepção | Idade Lunar | |||||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
Janeiro | M | H | M | H | M | H | H | M | H | M | H | M | H | H | H | M | H | H | M | H | M | H | M | H |
Fevereiro | H | M | H | M | H | H | M | H | M | H | M | H | M | M | M | H | M | H | H | M | H | M | H | M |
Março | M | H | M | M | H | M | H | H | H | M | H | M | M | H | H | H | H | M | H | H | M | H | M | H |
Abril | H | M | H | M | M | H | H | M | M | H | M | M | M | M | M | H | M | H | M | H | H | H | H | M |
Maio | H | M | H | M | H | H | M | M | M | M | M | H | M | M | M | M | M | M | H | M | H | H | M | H |
Junho | H | H | H | M | M | M | H | H | H | M | M | H | M | M | M | M | H | M | M | H | M | M | H | M |
Julho | H | H | H | M | M | H | H | M | M | H | H | H | M | M | M | M | M | M | M | M | H | M | H | H |
Agosto | H | H | H | M | H | M | M | H | H | H | H | H | M | M | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H |
Setembro | H | H | H | M | M | H | M | H | M | H | H | H | M | M | M | M | M | M | H | M | H | M | H | M |
Outubro | H | H | M | M | M | H | M | H | M | H | H | M | M | M | M | M | M | M | H | H | M | H | M | H |
Novembro | H | M | H | M | M | H | M | H | M | M | M | M | H | M | M | M | H | H | H | M | H | M | H | M |
Dezembro | H | M | H | M | M | M | M | H | M | H | M | M | H | H | H | H | H | H | H | H | M | M | M | H |
Nota: Não garantimos a precisão desta tabela chinesa, pois tem carater apenas previsivos…
Gostaram??? Comentem people!!!
Beijos da Mama
oiee aline...soh agora vim dah uma olhada no seu blog e já adorei!!!
ResponderExcluirapesar de já ser mãe...a minha gravidez tá sendo td diferente e é sempre ouvir comentarios e noticias...pq o nervosismo é o mesmo...
sobre a tabela eu espero que ela esteja certa pq só tenho sonhado com menina...e agora deu menina tbm...e fiz do primeiro filho tbm deu certo!!!
bjosss
noemi souza